Ниже указан ориентировочный прайс-лист на геологические и экологические изыскания.
Категория сложности (вид сооружения) | Стоимость инженерно-геологических изысканий | Стоимость инженерно-экологических изысканий |
Точеченые малогабаритные строения (Вышка связи, ТП, КТП) | 71 000 - 160 000р. | 120 000р. |
Сооружения несложных конструкций, на естественных основания или небольших заглублениях (Складское здание) | 210 000 - 480 000р. | 130 000 - 240 000р. |
Здание и сооружения с заглубленим до 5 метров (ДОУ, школа, административные и жилые здания) | 210 000 - 480 000р. | 170 000 - 260 000р. |
Здания и сооружения сложных конструкций с заглубленим более 5 метров (Офисные, торговые, административные и жилые здания) | 390 000 - 980 000р. | 210 000 - 420 000р.* |
*без учета стоимости газогеохимических исследований
В таблице ниже ориентировочный прайс-лист на геодезические исследования. Если вы хотите узнать точную стоимость и получить более подробную информацию, вы всегда можете связаться с нами по телефону или оставить заявку на сайте.
Категория сложности (вид территории) | до 1 Га | от 1 до 5 га | от 5 до 10 га | свыше 10 га | |
Поле, луг, прочие территории без видимой инженерно-хозяйственной деятельности | 43000р. | 21500р. | 14500р. | 12500р. | |
Лес, либо территории из п. 1 со сложным рельефом (овраги, балки, старицы) | 65000р. | 27000р. | 21000р. | 18000р. | |
Застроенные территории невысокой плотности (стоянки, пересечения с автомобильными дорогами), а также лес со сложным рельефом | 68000р. | 32000р. | 26000р. | 23000р. | |
Застроенные территории высокой плотности (СНТ, город, жилые кварталы со сложным благоустройством, транспортные развязки, эстакады, пересечения с железными дорогами) | 72000р. | 36000р. | 30000р. | 26000р. | |
Застроенные территории (крупные промышленные предприятия, складские комплексы), в том числе без видимой организации и планирования строительства (рынки и торговые павильоны, свалки, территории карьеров) | 76000р. | 46000р. | 42000р. | 34000р. | |
г. Москва (территории, административно относящиеся к г. Москве, со сдачей материалов изысканий в Геонадзор г. Москвы) | 80000р. | 50000р. | 45000р. | 40000р. |
*стоимость указана за гектар съемки
*в стоимость не включены работы по проведению согласований с эксплуатирующими организациями, а также сдача в архитектуру района изысканий
*цены на инженерные изыскания указаны для Московского региона